Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers23/03/2026357,78 €-4.04 %+7.05 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit23/03/2026125,48 €-1.78 %+10.68 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration23/03/2026123,81 €-0.19 %+9.11 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig23/03/2026114,04 €-1.21 %+8.40 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit23/03/2026130,66 €-1.63 %+13.81 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club23/03/2026155,68 €-1.51 %+10.87 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club23/03/2026171 357,15 €-1.29 %+14.31 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps23/03/2026159,65 €-4.44 %+17.53 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps23/03/2026174 954,40 €-4.22 %+21.14 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers23/03/2026128,47 €-3.70 %+12.10 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers23/03/2026125,63 €-4.26 %+10.41 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps23/03/2026166,13 €-4.26 %+20.34 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club23/03/2026166,27 €-1.33 %+13.63 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution23/03/202660,04 €-13.86 %+13.35 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution23/03/2026565,96 €-13.70 %+17.74 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution23/03/2026546,63 €-13.70 %+14.00 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution23/03/202652,34 €-13.93 %+11.81 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202823/03/2026107,20 €-0.83 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202823/03/2026108,39 €-0.72 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/03/2026107,25 €-1.62 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/03/2026108,70 €-1.50 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig23/03/20261 065,81 €-1.05 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig23/03/20261 068,97 €-1.02 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig23/03/2026101,01 €-1.21 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America23/03/2026108,95 €-1.17 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America23/03/20261 124,67 €-0.90 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America23/03/2026111,49 €-0.99 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution23/03/2026812,03 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution23/03/2026810,76 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/03/202699,81 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/03/202699,80 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
3Sélection Oblig Corporate23/03/20260,00 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM