Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers15/01/2026389,85 €+4.57 %+9.63 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit15/01/2026127,99 €+0.18 %+12.30 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration15/01/2026124,22 €+0.15 %+9.84 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig15/01/2026115,66 €+0.19 %+11.25 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit15/01/2026133,09 €+0.20 %+15.48 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club15/01/2026160,68 €+1.66 %+17.26 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club15/01/2026176 547,57 €+1.70 %+20.86 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps15/01/2026171,80 €+2.84 %+29.28 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps15/01/2026187 935,02 €+2.88 %+33.22 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers15/01/2026139,17 €+4.32 %+14.50 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers15/01/2026136,95 €+4.37 %+13.39 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps15/01/2026178,52 €+2.88 %+32.35 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club15/01/2026171,37 €+1.70 %+20.15 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution15/01/202668,28 €-2.04 %+38.78 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution15/01/2026642,61 €-2.01 %+44.33 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution15/01/2026620,67 €-2.01 %+39.60 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution15/01/202659,56 €-2.06 %+36.86 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202815/01/2026108,33 €+0.21 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202815/01/2026109,43 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY15/01/2026109,23 €+0.19 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY15/01/2026110,59 €+0.22 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig15/01/20261 079,54 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig15/01/20261 082,45 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig15/01/2026102,45 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A -100.00 %
4Sunny North America15/01/2026114,50 €+3.86 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America15/01/20261 179,46 €+3.92 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America15/01/2026117,00 €+3.90 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution15/01/2026922,86 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution15/01/2026921,41 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203115/01/2026100,42 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203115/01/2026100,53 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM