Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers15/09/2026371,52 €-0.35 %+8.61 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit15/09/2026127,80 €+0.03 %+11.12 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income15/09/2026113,92 €-1.32 %+7.38 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit15/09/2026133,74 €+0.69 %+14.42 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
qSunny Alpha Club15/09/2026160,18 €+1.34 %+12.57 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
qSunny Alpha Club15/09/2026177 170,43 €+2.06 %+16.01 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps15/09/2026174,96 €+4.73 %+23.62 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps15/09/2026192 662,84 €+5.47 %+27.51 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers15/09/2026134,21 €+0.60 %+13.50 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers15/09/2026131,53 €+0.24 %+12.30 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps15/09/2026182,77 €+5.32 %+26.66 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
qSunny Alpha Club15/09/2026171,74 €+1.92 %+15.30 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration15/09/2026124,64 €+0.48 %+8.38 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe15/09/202683,11 €-7.35 %-3.65 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe15/09/202687,49 €-6.59 %-0.26 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe15/09/2026901,07 €-6.53 %+0.03 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
1LONVIA Mid-Cap Euro15/09/202684,94 €-5.07 %-1.98 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
1LONVIA Mid-Cap Euro15/09/202689,83 €-4.34 %+1.29 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution15/09/2026698,13 €+6.46 %+23.80 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution15/09/2026674,30 €+6.46 %+21.88 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution15/09/202664,20 €+5.57 %+18.04 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202815/09/2026107,28 €-0.76 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202815/09/2026108,74 €-0.40 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY15/09/2026110,36 €+1.23 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY15/09/2026112,18 €+1.66 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income15/09/20261 068,63 €-0.79 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income15/09/20261 072,58 €-0.69 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income15/09/2026100,91 €-1.31 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America15/09/2026123,26 €+11.81 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America15/09/20261 280,16 €+12.80 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America15/09/2026126,63 €+12.45 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution15/09/2026999,25 €+6.08 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203115/09/2026101,29 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203115/09/2026100,99 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM