Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers17/06/2026384,96 €+3.25 %+8.29 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit17/06/2026129,19 €+1.12 %+13.00 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income17/06/2026116,02 €+0.50 %+9.21 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit17/06/2026134,84 €+1.52 %+16.26 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club17/06/2026164,89 €+4.32 %+14.89 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club17/06/2026181 924,71 €+4.80 %+18.50 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps17/06/2026183,24 €+9.69 %+29.72 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps17/06/2026201 286,47 €+10.19 %+33.67 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers17/06/2026138,63 €+3.91 %+13.30 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers17/06/2026136,02 €+3.66 %+12.09 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps17/06/2026191,04 €+10.09 %+32.88 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club17/06/2026176,44 €+4.71 %+17.78 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration17/06/2026124,86 €+0.66 %+9.24 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe17/06/202690,73 €+1.14 %-10.08 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe17/06/202695,24 €+1.68 %-6.91 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe17/06/2026980,60 €+1.72 %-6.64 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro17/06/202693,68 €+4.70 %-5.59 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro17/06/202698,81 €+5.23 %-2.43 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
0LONVIA Mid-Cap Euro17/06/20261 015,79 €+5.28 %-2.13 % +39.01 % -36.56 % +9.03 % -6.76 % +1.80 %
9SAM Cloud Revolution17/06/202678,16 €+12.14 %+20.21 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution17/06/2026738,08 €+12.55 %+24.68 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution17/06/2026712,88 €+12.55 %+22.84 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution17/06/202668,07 €+11.94 %+18.63 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202817/06/2026108,24 €+0.13 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202817/06/2026109,57 €+0.36 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY17/06/2026110,71 €+1.55 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY17/06/2026112,36 €+1.82 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income17/06/20261 086,26 €+0.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income17/06/20261 089,88 €+0.91 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income17/06/2026102,76 €+0.50 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America17/06/2026119,97 €+8.83 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America17/06/20261 241,42 €+9.38 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America17/06/2026122,95 €+9.18 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution17/06/20261 057,73 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution17/06/20261 056,08 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203117/06/2026101,44 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203117/06/2026101,28 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM