Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024
DICRapport mensuelSRI
3Sunny Managers05/05/2025326,17 €+8.78 %-8.46 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 %
8Sunny Euro Crédit05/05/2025124,47 €+1.01 %+7.53 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 %
6Sunny Short Duration05/05/2025122,07 €+1.08 %+8.11 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 %
7Sunny Multi-Oblig05/05/2025112,88 €+0.45 %+7.52 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 %
8Sunny Euro Crédit05/05/2025128,69 €+1.27 %+10.52 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 %
qSunny Alpha Club05/05/2025149,21 €+4.55 %+13.68 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 %
qSunny Alpha Club05/05/2025162 801,29 €+4.91 %+17.06 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 %
4Sunny Multicaps05/05/2025158,99 €+13.26 %+30.87 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 %
4Sunny Multicaps05/05/2025172 709,43 €+13.65 %+34.82 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 %
3Sunny Managers05/05/2025115,82 €+9.40 %-3.81 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 %
3Sunny Managers05/05/2025113,87 €+9.23 %-5.45 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 %
4Sunny Multicaps05/05/2025164,29 €+13.58 %+33.55 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 %
qSunny Alpha Club05/05/2025158,24 €+4.84 %+16.39 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 %
rAltaïr 2.005/05/202594,57 €-1.64 %+2.46 % N/A N/A -17.26 % +6.10 % +5.47 %
sAdauperan05/05/2025112,05 €-3.00 %N/A N/A N/A N/A +2.65 % +12.60 %
9Sunny Green Bonds 202805/05/2025106,43 €+1.10 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.27 %
9Sunny Green Bonds 202805/05/2025107,14 €+1.28 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.79 %
aSunny Opportunités 2029 HY05/05/2025105,79 €+0.03 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.76 %
aSunny Opportunités 2029 HY05/05/2025106,66 €+0.24 %N/A N/A N/A N/A N/A +6.40 %
7Sunny Multi-Oblig05/05/2025103,64 €+0.46 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7Sunny Multi-Oblig05/05/20251 048,11 €+0.71 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7Sunny Multi-Oblig05/05/20251 049,82 €+0.77 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America05/05/202592,53 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America05/05/202591,42 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America05/05/2025928,98 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
2SAM Cloud Revolution05/05/202571,38 €-13.28 %+7.99 % N/A N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 %
2SAM Cloud Revolution05/05/202562,46 €-13.41 %+6.37 % N/A N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 %
2SAM Cloud Revolution05/05/2025645,44 €-13.08 %+9.14 % N/A N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 %
2SAM Cloud Revolution05/05/2025667,77 €-12.87 %+12.71 % N/A N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM