Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers11/06/2026386,54 €+3.68 %+9.68 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit11/06/2026128,59 €+0.65 %+12.82 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Multi-Oblig11/06/2026115,38 €-0.05 %+8.60 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit11/06/2026134,20 €+1.04 %+16.08 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club11/06/2026163,04 €+3.15 %+13.86 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club11/06/2026179 862,90 €+3.61 %+17.44 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps11/06/2026177,01 €+5.96 %+26.74 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps11/06/2026194 413,40 €+6.43 %+30.68 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers11/06/2026139,17 €+4.32 %+14.76 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers11/06/2026136,56 €+4.07 %+13.54 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps11/06/2026184,53 €+6.34 %+29.84 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club11/06/2026174,44 €+3.52 %+16.72 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration11/06/2026124,70 €+0.53 %+9.13 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe11/06/202689,92 €+0.25 %-8.96 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe11/06/202694,38 €+0.76 %-5.75 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe11/06/2026971,74 €+0.80 %-5.48 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro11/06/202692,51 €+3.39 %-4.43 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro11/06/202697,55 €+3.89 %-1.24 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
0LONVIA Mid-Cap Euro11/06/20261 002,91 €+3.95 %-0.93 % +39.01 % -36.56 % +9.03 % -6.76 % +1.80 %
9SAM Cloud Revolution11/06/202677,62 €+11.36 %+22.12 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution11/06/2026732,88 €+11.76 %+26.69 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution11/06/2026707,86 €+11.76 %+24.58 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution11/06/202667,61 €+11.18 %+20.54 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202811/06/2026108,00 €-0.09 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202811/06/2026109,32 €+0.13 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY11/06/2026110,36 €+1.23 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY11/06/2026112,00 €+1.50 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Multi-Oblig11/06/20261 080,14 €+0.28 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Multi-Oblig11/06/20261 083,71 €+0.34 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Multi-Oblig11/06/2026102,20 €-0.05 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America11/06/2026121,02 €+9.78 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America11/06/20261 252,78 €+10.38 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America11/06/2026124,07 €+10.18 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution11/06/20261 050,37 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution11/06/20261 048,73 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203111/06/2026101,75 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203111/06/2026101,60 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM