Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers05/08/2026386,76 €+3.74 %+9.08 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit05/08/2026129,61 €+1.45 %+14.08 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income05/08/2026116,02 €+0.50 %+9.66 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit05/08/2026135,49 €+2.01 %+17.44 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club05/08/2026165,52 €+4.72 %+16.40 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club05/08/2026182 874,87 €+5.35 %+20.00 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps05/08/2026183,92 €+10.09 %+29.80 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps05/08/2026202 303,09 €+10.75 %+33.86 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers05/08/2026139,52 €+4.58 %+14.04 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers05/08/2026136,81 €+4.26 %+12.85 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps05/08/2026191,96 €+10.62 %+32.97 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club05/08/2026177,31 €+5.22 %+19.27 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration05/08/2026125,15 €+0.89 %+9.07 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe05/08/202686,89 €-3.14 %-8.45 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe05/08/202691,36 €-2.47 %-5.24 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe05/08/2026940,73 €-2.41 %-4.96 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro05/08/202689,72 €+0.27 %-4.50 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro05/08/202694,76 €+0.92 %-1.31 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution05/08/2026713,79 €+8.85 %+25.55 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution05/08/2026689,42 €+8.85 %+23.52 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution05/08/202665,72 €+8.07 %+19.58 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202805/08/2026108,28 €+0.17 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202805/08/2026109,69 €+0.47 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY05/08/2026111,14 €+1.94 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY05/08/2026112,89 €+2.30 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income05/08/20261 087,35 €+0.95 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income05/08/20261 091,19 €+1.04 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income05/08/2026102,76 €+0.50 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America05/08/2026124,21 €+12.67 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America05/08/20261 287,85 €+13.47 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America05/08/2026127,46 €+13.19 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution05/08/20261 022,25 €+8.52 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203105/08/2026101,94 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203105/08/2026101,70 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM