Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers22/07/2026379,61 €+1.82 %+5.79 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit21/07/2026129,13 €+1.07 %+14.11 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income21/07/2026115,88 €+0.38 %+9.52 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit21/07/2026134,96 €+1.61 %+17.48 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club22/07/2026162,83 €+3.02 %+14.53 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club22/07/2026179 826,32 €+3.59 %+18.02 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps22/07/2026180,74 €+8.19 %+27.03 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps22/07/2026198 727,95 €+8.79 %+30.90 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers22/07/2026136,88 €+2.60 %+10.62 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers22/07/2026134,23 €+2.29 %+9.46 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps22/07/2026188,58 €+8.67 %+30.13 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club22/07/2026174,37 €+3.48 %+17.32 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration21/07/2026124,96 €+0.74 %+9.11 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe22/07/202685,46 €-4.73 %-10.20 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe22/07/202689,81 €-4.12 %-7.04 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe22/07/2026924,77 €-4.07 %-6.77 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro22/07/202689,38 €-0.10 %-5.03 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro22/07/202694,37 €+0.50 %-1.86 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution22/07/202672,78 €+4.42 %+11.85 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution22/07/2026687,83 €+4.89 %+15.95 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution22/07/2026664,35 €+4.89 %+14.21 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution22/07/202663,36 €+4.19 %+10.40 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202821/07/2026108,01 €-0.08 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202821/07/2026109,39 €+0.19 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY21/07/2026110,89 €+1.72 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY21/07/2026112,61 €+2.05 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income21/07/20261 085,69 €+0.80 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income21/07/20261 089,46 €+0.88 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income21/07/2026102,64 €+0.38 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America22/07/2026119,18 €+8.11 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America22/07/20261 235,04 €+8.82 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America22/07/2026122,26 €+8.57 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution22/07/2026985,26 €+4.60 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution22/07/2026983,72 €+4.60 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203121/07/2026102,82 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203121/07/2026102,60 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM