Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2019Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023
DICRapport mensuelSRI
4Sunny Managers23/04/2024321,04 €-3.99 %-3.83 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.20 %
cccSunny Horizon23/04/2024151,19 €-0.05 %+1.99 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
6Sunny Euro Strategic23/04/2024127,56 €+0.15 %-4.64 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % +3.32 %
6Sunny Euro Strategic23/04/20241 510,25 €+0.38 %-2.46 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % +4.10 %
6Sunny Euro Strategic23/04/202494,84 €-0.30 %-4.99 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % +3.30 %
7Sunny Euro Crédit23/04/2024118,13 €+0.56 %-0.63 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 %
bbbSunny Patrimoine 2.023/04/202492,09 €-0.49 %-13.02 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
bbbSunny Patrimoine 2.023/04/20241 011,68 €-0.24 %-10.86 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
cccSunny Horizon23/04/2024113,56 €-0.06 %+1.98 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
6Sunny Euro Strategic23/04/20241 165,69 €+0.42 %-1.91 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % +4.26 %
9Sunny Short Duration23/04/2024117,43 €+0.70 %+3.71 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
8Sunny Multi-Oblig23/04/2024108,53 €+0.42 %+0.52 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
7Sunny Euro Crédit23/04/2024120,60 €+0.76 %+1.76 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.24 %
6Sunny Euro Strategic23/04/2024108,71 €+0.30 %-3.08 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % +3.84 %
dddSunny Alpha Club23/04/2024140,89 €-0.31 %+15.13 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
dddSunny Alpha Club23/04/2024152 143,96 €+0.01 %+18.93 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.28 % +7.42 %
5Sunny Multicaps23/04/2024144,96 €+3.54 %+24.62 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 %
5Sunny Multicaps23/04/2024155 852,92 €+3.87 %+28.39 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 %
cccSunny Horizon23/04/2024107 039,23 €+0.11 %+3.42 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
4Sunny Managers23/04/2024112,09 €-3.50 %+0.79 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.55 %
4Sunny Managers23/04/2024110,71 €-3.64 %-0.18 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.02 %
5Sunny Multicaps23/04/2024148,56 €+3.80 %+25.62 % +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 %
dddSunny Alpha Club23/04/2024148,20 €-0.05 %+18.01 % +20.05 % +0.37 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
9Sunny Short Duration23/04/2024104,65 €+0.60 %+2.79 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
3Sunny Recovery23/04/2024128,88 €-0.47 %+9.38 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.52 %
3Sunny Recovery23/04/2024135,92 €+0.01 %+14.75 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +4.21 %
3Sunny Recovery23/04/2024134,13 €-0.10 %+13.32 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.80 %
eeeAltaïr 2.023/04/202490,82 €-0.37 %N/A N/A N/A N/A -17.26 % +6.10 %
aaaSunny Opportunités 202523/04/2024106,62 €+1.30 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.38 %
aaaSunny Opportunités 202523/04/2024107,41 €+1.45 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.91 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM