Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers02/07/2026389,83 €+4.56 %+10.39 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit02/07/2026129,39 €+1.28 %+13.97 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income02/07/2026116,26 €+0.71 %+10.15 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit02/07/2026135,07 €+1.69 %+17.24 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club02/07/2026165,59 €+4.76 %+17.08 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club02/07/2026182 780,35 €+5.30 %+20.66 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps02/07/2026184,37 €+10.36 %+30.57 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps02/07/2026202 605,30 €+10.91 %+34.55 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers02/07/2026140,17 €+5.07 %+15.21 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers02/07/2026137,60 €+4.86 %+14.10 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps02/07/2026192,28 €+10.81 %+33.75 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club02/07/2026177,25 €+5.19 %+19.93 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration02/07/2026125,13 €+0.88 %+9.68 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe02/07/202689,25 €-0.51 %-7.82 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe02/07/202693,74 €+0.07 %-4.58 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe02/07/2026965,16 €+0.12 %-4.30 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro02/07/202691,89 €+2.71 %-3.15 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro02/07/202696,97 €+3.27 %+0.09 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
0LONVIA Mid-Cap Euro02/07/2026996,91 €+3.32 %+0.40 % +39.01 % -36.56 % +9.03 % -6.76 % +1.80 %
9SAM Cloud Revolution02/07/202677,13 €+10.66 %+19.67 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution02/07/2026728,54 €+11.10 %+24.11 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution02/07/2026703,67 €+11.10 %+22.07 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution02/07/202667,16 €+10.44 %+18.11 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202802/07/2026108,52 €+0.39 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202802/07/2026109,88 €+0.64 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY02/07/2026110,92 €+1.74 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY02/07/2026112,61 €+2.05 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income02/07/20261 088,81 €+1.09 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income02/07/20261 092,55 €+1.16 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income02/07/2026102,98 €+0.71 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America02/07/2026124,86 €+13.26 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America02/07/20261 293,74 €+13.99 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America02/07/2026128,09 €+13.75 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution02/07/20261 043,85 €+10.82 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution02/07/20261 042,22 €+10.82 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203102/07/2026103,17 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203102/07/2026102,98 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM