Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers02/04/2026364,29 €-2.29 %+7.45 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit02/04/2026125,88 €-1.47 %+10.83 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration02/04/2026123,90 €-0.11 %+8.95 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig02/04/2026114,36 €-0.93 %+8.36 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit02/04/2026131,10 €-1.29 %+13.96 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club02/04/2026157,56 €-0.32 %+11.19 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club02/04/2026173 470,22 €-0.07 %+14.64 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps02/04/2026165,00 €-1.23 %+19.29 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps02/04/2026180 870,25 €-0.99 %+22.94 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers02/04/2026130,85 €-1.92 %+12.53 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers02/04/2026128,11 €-2.37 %+10.99 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps02/04/2026171,74 €-1.03 %+22.20 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club02/04/2026168,31 €-0.12 %+13.96 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution02/04/202659,13 €-15.16 %+5.97 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution02/04/2026557,47 €-14.99 %+10.05 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution02/04/2026538,44 €-14.99 %+6.58 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution02/04/202651,54 €-15.24 %+4.52 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202802/04/2026107,26 €-0.78 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202802/04/2026108,47 €-0.65 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY02/04/2026107,73 €-1.18 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY02/04/2026109,20 €-1.04 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig02/04/20261 069,07 €-0.74 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig02/04/20261 072,29 €-0.71 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig02/04/2026101,30 €-0.93 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America02/04/2026108,74 €-1.36 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America02/04/20261 122,95 €-1.06 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America02/04/2026111,30 €-1.16 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution02/04/2026799,74 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution02/04/2026798,49 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203102/04/2026100,86 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203102/04/2026100,83 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM