Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers19/02/2026376,26 €+0.92 %+4.79 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit19/02/2026128,13 €+0.29 %+10.46 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration19/02/2026124,57 €+0.43 %+9.83 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig19/02/2026115,98 €+0.46 %+9.94 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit19/02/2026133,34 €+0.39 %+13.59 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club19/02/2026161,09 €+1.92 %+12.67 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club19/02/2026177 155,04 €+2.05 %+16.15 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps19/02/2026172,44 €+3.22 %+22.24 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps19/02/2026188 804,54 €+3.36 %+25.98 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers19/02/2026134,95 €+1.15 %+9.79 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers19/02/2026132,62 €+1.07 %+8.62 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps19/02/2026179,32 €+3.33 %+25.16 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club19/02/2026171,93 €+2.03 %+15.46 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution19/02/202660,94 €-12.57 %+7.76 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution19/02/2026573,99 €-12.47 %+12.01 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution19/02/2026554,40 €-12.47 %+8.40 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution19/02/202653,14 €-12.61 %+6.28 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202819/02/2026108,78 €+0.63 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202819/02/2026109,94 €+0.70 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY19/02/2026109,33 €+0.28 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY19/02/2026110,76 €+0.37 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig19/02/20261 083,21 €+0.57 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig19/02/20261 086,28 €+0.58 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig19/02/2026102,73 €+0.47 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America19/02/2026113,19 €+2.68 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America19/02/20261 167,28 €+2.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America19/02/2026115,75 €+2.79 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution19/02/2026823,92 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution19/02/2026822,63 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203119/02/202699,60 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203119/02/202699,64 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM