Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers05/05/2026379,63 €+1.82 %+13.45 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit05/05/2026127,31 €-0.35 %+12.33 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
eSunny Short Duration05/05/2026124,32 €+0.23 %+9.00 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
fSunny Multi-Oblig05/05/2026114,80 €-0.55 %+8.41 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit05/05/2026132,68 €-0.11 %+15.49 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club05/05/2026162,87 €+3.04 %+15.59 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club05/05/2026179 484,00 €+3.40 %+19.19 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps05/05/2026174,38 €+4.38 %+26.86 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps05/05/2026191 326,19 €+4.74 %+30.71 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers05/05/2026136,51 €+2.32 %+18.76 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers05/05/2026134,01 €+2.13 %+17.48 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps05/05/2026181,64 €+4.67 %+29.94 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club05/05/2026174,12 €+3.33 %+18.48 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
9SAM Cloud Revolution05/05/202672,81 €+4.46 %+40.97 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution05/05/2026686,91 €+4.75 %+46.32 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution05/05/2026663,46 €+4.75 %+41.79 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution05/05/202663,44 €+4.32 %+39.09 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202805/05/2026107,62 €-0.44 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202805/05/2026108,88 €-0.27 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY05/05/2026109,12 €+0.09 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY05/05/2026110,68 €+0.30 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Multi-Oblig05/05/20261 073,88 €-0.30 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Multi-Oblig05/05/20261 078,04 €-0.18 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Multi-Oblig05/05/2026101,68 €-0.55 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
8Sunny North America05/05/2026115,98 €+5.21 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America05/05/20261 197,86 €+5.54 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America05/05/2026118,70 €+5.41 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution05/05/2026984,99 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution05/05/2026983,45 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203105/05/2026100,17 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203105/05/2026100,09 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM