Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers08/09/2026379,45 €+1.78 %+10.23 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit08/09/2026128,98 €+0.95 %+12.69 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income08/09/2026115,38 €-0.05 %+8.86 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit08/09/2026134,95 €+1.60 %+16.02 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
qSunny Alpha Club08/09/2026163,08 €+3.18 %+15.05 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
qSunny Alpha Club08/09/2026180 343,62 €+3.89 %+18.56 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps08/09/2026180,16 €+7.84 %+28.92 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps08/09/2026198 351,20 €+8.58 %+32.97 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers08/09/2026137,04 €+2.72 %+15.20 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers08/09/2026134,32 €+2.36 %+13.99 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps08/09/2026188,17 €+8.44 %+32.08 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
qSunny Alpha Club08/09/2026174,82 €+3.74 %+17.84 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration08/09/2026125,12 €+0.87 %+8.80 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe08/09/202685,84 €-4.31 %-3.27 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe08/09/202690,34 €-3.55 %+0.12 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe08/09/2026930,37 €-3.49 %+0.41 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
1LONVIA Mid-Cap Euro08/09/202688,15 €-1.48 %-1.10 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
1LONVIA Mid-Cap Euro08/09/202693,20 €-0.74 %+2.20 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution08/09/2026715,83 €+9.16 %+23.47 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution08/09/2026691,39 €+9.16 %+21.54 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution08/09/202665,84 €+8.27 %+17.70 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202808/09/2026107,91 €-0.18 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202808/09/2026109,36 €+0.16 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY08/09/2026111,18 €+1.98 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY08/09/2026113,00 €+2.40 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income08/09/20261 082,11 €+0.47 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income08/09/20261 086,08 €+0.56 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income08/09/2026102,20 €-0.05 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America08/09/2026124,43 €+12.87 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America08/09/20261 291,98 €+13.84 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America08/09/2026127,81 €+13.50 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution08/09/20261 024,68 €+8.78 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203108/09/2026101,52 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203108/09/2026101,23 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM