Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers23/01/2026390,94 €+4.86 %+9.78 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit23/01/2026127,89 €+0.10 %+11.66 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration23/01/2026124,27 €+0.19 %+9.82 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig23/01/2026115,63 €+0.16 %+10.53 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit23/01/2026133,01 €+0.14 %+14.81 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club23/01/2026160,33 €+1.43 %+16.11 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club23/01/2026176 187,11 €+1.50 %+19.67 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps23/01/2026170,20 €+1.88 %+26.99 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps23/01/2026186 218,22 €+1.94 %+30.84 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers23/01/2026139,39 €+4.48 %+14.47 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers23/01/2026137,13 €+4.50 %+13.35 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps23/01/2026176,89 €+1.93 %+30.00 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club23/01/2026171,01 €+1.49 %+18.97 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution23/01/202667,06 €-3.79 %+29.66 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution23/01/2026631,28 €-3.74 %+34.81 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution23/01/2026609,73 €-3.74 %+30.42 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution23/01/202658,50 €-3.80 %+27.87 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202823/01/2026108,32 €+0.20 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202823/01/2026109,44 €+0.24 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/01/2026109,21 €+0.17 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/01/2026110,59 €+0.22 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig23/01/20261 079,35 €+0.21 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig23/01/20261 082,29 €+0.21 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig23/01/2026102,42 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A -100.00 %
4Sunny North America23/01/2026113,29 €+2.77 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America23/01/20261 167,27 €+2.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America23/01/2026115,78 €+2.82 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution23/01/2026906,49 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution23/01/2026905,07 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/01/202699,51 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/01/202699,60 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM