Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers23/04/2026379,13 €+1.69 %+13.83 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit23/04/2026127,42 €-0.27 %+12.25 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration23/04/2026124,31 €+0.22 %+9.24 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig23/04/2026114,97 €-0.41 %+8.95 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit23/04/2026132,77 €-0.04 %+15.43 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club23/04/2026162,59 €+2.86 %+15.35 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club23/04/2026179 110,80 €+3.18 %+18.94 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps23/04/2026173,59 €+3.91 %+25.13 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps23/04/2026190 397,77 €+4.23 %+28.94 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers23/04/2026136,28 €+2.15 %+19.18 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers23/04/2026133,80 €+1.97 %+17.90 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps23/04/2026180,77 €+4.17 %+28.19 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club23/04/2026173,77 €+3.12 %+18.23 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution23/04/202668,47 €-1.76 %+28.05 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution23/04/2026645,86 €-1.51 %+32.96 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution23/04/2026623,81 €-1.51 %+28.81 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution23/04/202659,67 €-1.87 %+26.34 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202823/04/2026107,81 €-0.27 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202823/04/2026109,06 €-0.11 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/04/2026109,10 €+0.07 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY23/04/2026110,63 €+0.25 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig23/04/20261 075,21 €-0.17 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig23/04/20261 078,54 €-0.14 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig23/04/2026101,84 €-0.40 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America23/04/2026114,57 €+3.93 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America23/04/20261 183,88 €+4.31 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America23/04/2026117,33 €+4.19 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution23/04/2026926,28 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution23/04/2026924,83 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/04/2026100,10 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203123/04/2026100,03 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM