Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers14/01/2026389,62 €+4.50 %+9.56 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit14/01/2026127,94 €+0.14 %+12.26 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration14/01/2026124,21 €+0.14 %+9.83 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig14/01/2026115,67 €+0.20 %+11.26 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit14/01/2026133,04 €+0.17 %+15.44 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club14/01/2026160,70 €+1.67 %+17.27 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club14/01/2026176 563,41 €+1.71 %+20.87 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps14/01/2026171,46 €+2.63 %+29.02 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps14/01/2026187 551,96 €+2.67 %+32.95 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers14/01/2026139,10 €+4.27 %+14.44 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers14/01/2026136,89 €+4.32 %+13.34 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps14/01/2026178,16 €+2.67 %+32.09 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club14/01/2026171,38 €+1.70 %+20.16 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution14/01/202668,60 €-1.58 %+39.43 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution14/01/2026645,63 €-1.55 %+45.00 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution14/01/2026623,59 €-1.55 %+40.25 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution14/01/202659,85 €-1.58 %+37.52 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202814/01/2026108,34 €+0.22 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202814/01/2026109,44 €+0.24 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY14/01/2026109,20 €+0.17 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY14/01/2026110,56 €+0.19 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig14/01/20261 079,61 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig14/01/20261 082,52 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig14/01/2026102,46 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A -100.00 %
4Sunny North America14/01/2026114,44 €+3.81 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America14/01/20261 178,80 €+3.86 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America14/01/2026116,94 €+3.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution14/01/2026927,21 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution14/01/2026925,75 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203114/01/2026100,21 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203114/01/2026100,32 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM