Sunny
Asset Management
Maîtriser les nouveaux enjeux
Maîtriser les nouveaux enjeux
Maîtriser les nouveaux enjeux
Fonds | Valeur liquidative en euros | Performance 2021 | Performance 2020 | Performance annualisée | Volatilité 1 an |
---|---|---|---|---|---|
Sunny Euro Strategic (R) | 133,66 € | 1,48 % | -0,02 % | 2,91 % | 5,68 % |
Sunny Euro Crédit Opportunités (R) | 118,74 € | 2,59 % | 0,48 % | 2,67 % | 8,65 % |
Sunny Managers (F) | 339,68 € | 15,93 % | 25,09 % | 12,05 % | 27,09 % |
Sunny Multi Strategic Bonds (R)* | 106,28 € | 6,96 % | -0,03 % | 0,74 % | 8,63 % |
Sunny Recovery (R)** | 119,67 € | - | - | - | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
*A partir du 28/12/2018, la stratégie d’investissement, le profil de risque et l’indicateur de référence ont été modifiés.
** Fonds créé le 2/12/2020. Ce fonds ayant un historique de moins d'un an, il n'y a pas de calcul de performances.
🌞🔴📽[SUNNY MEETING #1] : Bilan T1, ça plane pour nos gestions !
/dans A la une, Fonds, Sunny AM, Sunny Euro Strategic, Sunny Euro Strategic Plus, Sunny Managers, Sunny Multi Strategic Bonds, Sunny Recovery /par Alain-Pierre Belchior