Maîtriser
les nouveaux enjeux

Société de gestion indépendante à Paris au service de ses clients et partenaires

Nos fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTES
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024
DICRapport mensuelSRI
34Sunny Managers09/01/2025303,79 €+1.32 %-19.35 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 %
39Sunny Euro Crédit09/01/2025122,98 €-0.20 %+1.75 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 %
37Sunny Short Duration09/01/2025120,69 €-0.06 %+6.12 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 %
38Sunny Multi-Oblig09/01/2025111,58 €-0.70 %+2.58 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 %
39Sunny Euro Crédit09/01/2025126,84 €-0.18 %+4.52 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 %
43Sunny Alpha Club09/01/2025142,75 €+0.02 %+3.95 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 %
43Sunny Alpha Club09/01/2025155 260,31 €+0.05 %+7.01 % +0.57 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 %
35Sunny Multicaps09/01/2025141,64 €+0.91 %+3.74 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 %
35Sunny Multicaps09/01/2025153 376,96 €+0.93 %+6.88 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 %
34Sunny Managers09/01/2025107,31 €+1.36 %-15.26 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 %
34Sunny Managers09/01/2025105,66 €+1.35 %-16.84 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 %
35Sunny Multicaps09/01/2025145,99 €+0.93 %+5.74 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 %
43Sunny Alpha Club09/01/2025151,01 €+0.05 %+6.40 % +0.37 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 %
37Sunny Short Duration09/01/2025107,32 €-0.07 %+5.16 % N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 % +3.23 %
33Sunny Recovery09/01/2025125,08 €+0.68 %-4.34 % N/A +23.10 % -1.72 % +2.03 % -3.60 %
33Sunny Recovery09/01/2025133,43 €+0.73 %+0.41 % N/A +25.00 % -0.12 % +3.69 % -2.03 %
33Sunny Recovery09/01/2025131,30 €+0.71 %-0.88 % N/A +24.56 % -0.62 % +3.28 % -2.42 %
40Sunny Opportunités 202509/01/2025110,24 €+0.05 %N/A N/A N/A N/A +5.38 % +4.68 %
40Sunny Opportunités 202509/01/2025111,46 €+0.06 %N/A N/A N/A N/A +5.90 % +5.22 %
32Sunny Green Bonds 202809/01/2025104,79 €-0.46 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.27 %
32Sunny Green Bonds 202809/01/2025105,33 €-0.44 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.79 %
31Sunny Opportunités 2029 HY09/01/2025105,43 €-0.31 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.76 %
31Sunny Opportunités 2029 HY09/01/2025106,09 €-0.29 %N/A N/A N/A N/A N/A +6.40 %
38Sunny Multi-Oblig09/01/2025102,45 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
38Sunny Multi-Oblig09/01/20251 033,54 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
38Sunny Multi-Oblig09/01/20251 034,74 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
30Sunny North America09/01/2025106,77 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
30Sunny North America09/01/2025105,82 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
30Sunny North America09/01/20251 070,19 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

Actualités

Société de gestion

Un esprit
ENTREPRENEURIAL

Chez Sunny AM, l’esprit entrepreneurial assure la bonne compréhension des enjeux de nos partenaires et de nos clients auxquels nous apportons des solutions de gestion simples, cohérentes et maîtrisées.

Une gestion
MODERNE

Dans un univers économique en constante mutation, où les décisions des banques centrales dictent souvent la cadence, Sunny AM émerge comme une force novatrice. Notre approche moderne transcende les conventions, offrant des solutions innovantes et transparentes conçues pour prospérer dans cet environnement dynamique.

Une équipe
EXPÉRIMENTÉE

Sunny AM rassemble une équipe très expérimentée, singulière et riche de savoir-faire variés, avec pour objectif la maîtrise des nouveaux enjeux de nos partenaires et clients.

Contact

Vos interlocuteurs

Christophe Tapia Directeur Général 06 84 26 69 61
Paul Foucault Responsable des Partenariats 07 69 83 95 00