Maîtriser
les nouveaux enjeux

Société de gestion indépendante à Paris au service de ses clients et partenaires

Nos fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESSUR MESUREMIXTES
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
Sunny Managers20/08/2026382,22 €+2.52 %+10.62 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
Sunny Euro Crédit20/08/2026129,37 €+1.26 %+13.81 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
Sunny Optimal Income20/08/2026115,76 €+0.28 %+9.50 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
Sunny Euro Crédit20/08/2026135,31 €+1.87 %+17.18 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
Sunny Alpha Club20/08/2026163,45 €+3.41 %+15.81 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
Sunny Alpha Club20/08/2026180 651,80 €+4.07 %+19.46 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
Sunny Multicaps20/08/2026179,47 €+7.43 %+28.99 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
Sunny Multicaps20/08/2026197 490,12 €+8.11 %+33.04 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
Sunny Managers20/08/2026137,95 €+3.40 %+15.64 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
Sunny Managers20/08/2026135,24 €+3.06 %+14.43 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
Sunny Multicaps20/08/2026187,37 €+7.98 %+32.15 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
Sunny Alpha Club20/08/2026175,14 €+3.93 %+18.74 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
Sunny Short Duration20/08/2026125,18 €+0.92 %+9.06 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
LONVIA Mid-Cap Europe20/08/202685,44 €-4.76 %-4.08 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
LONVIA Mid-Cap Europe20/08/202689,87 €-4.06 %-0.71 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
LONVIA Mid-Cap Europe20/08/2026925,48 €-4.00 %-0.42 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
LONVIA Mid-Cap Euro20/08/202687,90 €-1.76 %-1.74 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
LONVIA Mid-Cap Euro20/08/202692,89 €-1.08 %+1.54 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
SAM Cloud Revolution20/08/2026704,43 €+7.42 %+32.79 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
SAM Cloud Revolution20/08/2026680,38 €+7.42 %+30.67 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
SAM Cloud Revolution20/08/202664,83 €+6.61 %+26.52 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
Sunny Green Bonds 202820/08/2026108,13 €+0.03 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
Sunny Green Bonds 202820/08/2026109,56 €+0.35 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
Sunny Opportunités 2029 HY20/08/2026111,33 €+2.12 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
Sunny Opportunités 2029 HY20/08/2026113,12 €+2.51 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
Sunny Optimal Income20/08/20261 085,29 €+0.76 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
Sunny Optimal Income20/08/20261 089,19 €+0.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
Sunny Optimal Income20/08/2026102,54 €+0.28 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
Sunny North America20/08/2026122,81 €+11.40 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
Sunny North America20/08/20261 274,11 €+12.26 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
Sunny North America20/08/2026126,07 €+11.95 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
SAM Cloud Revolution20/08/20261 008,62 €+7.08 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sunny US Corporate 203120/08/2026100,92 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sunny US Corporate 203120/08/2026100,66 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

Actualités

Société de gestion

Un esprit
ENTREPRENEURIAL

Chez Sunny AM, l’esprit entrepreneurial assure la bonne compréhension des enjeux de nos partenaires et de nos clients auxquels nous apportons des solutions de gestion simples, cohérentes et maîtrisées.

Une gestion
MODERNE

Dans un univers économique en constante mutation, où les décisions des banques centrales dictent souvent la cadence, Sunny AM émerge comme une force novatrice. Notre approche moderne transcende les conventions, offrant des solutions innovantes et transparentes conçues pour prospérer dans cet environnement dynamique.

Une équipe
EXPÉRIMENTÉE

Sunny AM rassemble une équipe très expérimentée, singulière et riche de savoir-faire variés, avec pour objectif la maîtrise des nouveaux enjeux de nos partenaires et clients.

Contact

Vos interlocuteurs

Christophe Tapia Directeur Général 06 84 26 69 61
Paul Foucault Responsable des Partenariats 07 69 83 95 00