Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2019Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023
DICRapport mensuelSRI
4Sunny Managers15/03/2024315,84 €-5.54 %-3.05 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.20 %
cccSunny Horizon15/03/2024150,75 €-0.34 %+2.56 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
6Sunny Euro Strategic15/03/2024128,16 €+0.62 %-3.81 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % +3.32 %
6Sunny Euro Strategic15/03/20241 516,21 €+0.77 %-1.58 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % +4.10 %
6Sunny Euro Strategic15/03/202495,73 €+0.64 %-3.63 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % +3.30 %
7Sunny Euro Crédit15/03/2024118,29 €+0.70 %+0.03 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 %
bbbSunny Patrimoine 2.015/03/202492,47 €-0.08 %-16.50 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
bbbSunny Patrimoine 2.015/03/20241 015,01 €+0.09 %-14.57 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
cccSunny Horizon15/03/2024113,24 €-0.34 %+2.56 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
6Sunny Euro Strategic15/03/20241 170,10 €+0.80 %-0.96 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % +4.26 %
9Sunny Seren-Oblig15/03/2024117,13 €+0.44 %+3.58 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
8SPPI Multi-Oblig15/03/2024108,59 €+0.47 %+1.27 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
7Sunny Euro Crédit15/03/2024120,67 €+0.82 %+2.51 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.24 %
6Sunny Euro Strategic15/03/2024109,16 €+0.72 %-2.14 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % +3.84 %
dddBelharra Club15/03/2024140,40 €-0.66 %+15.99 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
dddBelharra Club15/03/2024151 452,58 €-0.45 %+19.65 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 %
5Sunny Multicaps15/03/2024142,14 €+1.52 %+21.64 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 %
5Sunny Multicaps15/03/2024152 658,33 €+1.74 %+25.31 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 %
cccSunny Horizon15/03/2024106 672,50 €-0.24 %+3.99 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
4Sunny Managers15/03/2024110,08 €-5.23 %+1.51 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.55 %
4Sunny Managers15/03/2024108,78 €-5.32 %+0.53 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.02 %
5Sunny Multicaps15/03/2024145,55 €+1.70 %+23.47 % +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 %
dddBelharra Club15/03/2024147,55 €-0.49 %+18.72 % +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
9Sunny Seren-Oblig15/03/2024104,41 €+0.37 %+2.66 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
3Sunny Recovery15/03/2024123,59 €-4.56 %+6.48 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.52 %
3Sunny Recovery15/03/2024130,11 €-4.26 %+11.67 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +4.21 %
3Sunny Recovery15/03/2024128,45 €-4.33 %+10.30 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.80 %
eeeAltaïr 2.015/03/202491,91 €+0.82 %N/A N/A N/A N/A -17.26 % +6.10 %
aaaSunny Opportunités 202515/03/2024106,46 €+1.15 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.38 %
aaaSunny Opportunités 202515/03/2024107,19 €+1.25 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.91 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM