
Performances des fonds
Fonds | Valeur liquidative | Perf 2021 | Perf 2020 | Performance annualisée | Volatilité 1 an | Reporting | DICI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Euro Strategic (R) | 133,66 € | 1,48 % | -0,02 % | 2,91 % | 5,68 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Euro Crédit Opportunités (R) | 125,13 € | 2,59 % | 0,48 % | 2,67 % | 8,65 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Multi Strategic Bonds (R) | 106,28 € | 6,96 % | -0,03 % | 0,74 % | 8,63 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Managers (F) | 339,68 € | 15,93 % | 25,09 % | 12,05 % | 27,09 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Recovery (R)* | 119,67 € | - | - | - | - | - | Non disponible |
Sunny Opportunités 2024 (R) | 104,90 € | 3,23 % | -1,02 % | 2,66 % | 8,79 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Opportunités 2022 (R)* | 104,08 € | - | - | - | - | Télécharger | Télécharger |
Sunny Opportunités 2022 Plus (R)* | 107,54 € | - | - | - | - | Télécharger | Télécharger |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
* Ce fonds ayant un historique de moins d'un an, il n'y a pas de calcul de performances.
Reportings
Téléchargez les derniers rapports de gestion de nos fonds
DICI
Téléchargez les DICI de nos fonds