
Performances des fonds
Fonds | Valeur liquidative | Performance 2022 | Performance 2021 | Performance annualisée | Volatilité 1 an | Reporting | DICI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Euro Strategic (R) | 124,66 € | -7,43 % | 2,25 % | 1,97 % | 2,00 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Euro Crédit Opportunités (R) | 116,54 € | -8,39 % | 4,30 % | 1,59 % | 2,29 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Patrimoine 2.0 (R) | 113,50 € | 7,96 % | 5,81 % | 1,35 % | 7,71 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Managers (F) | 334,02 € | -10,31 % | 27,10 % | 10,64 % | 15,04 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Recovery (R)* | 120,09 € | -6,56 % | 23,10 % | 12,55 % | - | - | Non disponible |
Sunny Opportunités 2024 (R) | 100,57 € | -6,67 % | 6,04 % | 0,19 % | 2,43 % | Télécharger | Télécharger |
Sunny Opportunités 2022 (R) | 101,33 € | -2,60 % | 0,78 % | 0,58 % | - | Télécharger | Télécharger |
Sunny Opportunités 2022 Plus (R) | 104,76 € | -3,72 % | 3,00 % | 2,05 % | - | Télécharger | Télécharger |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
* Fonds créé le 2 décembre 2020.
PRINCIPAUX RISQUES LIES A L'UTILISATION DE CES FCP : risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque instruments dérivés, risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux arbitrages, risque de liquidité, risques spécifiques liés aux obligations perpétuelles, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de durabilité (ensemble des risques disponible dans le prospectus de chaque fonds).
Reportings
Téléchargez les derniers rapports de gestion de nos fonds
DICI
Téléchargez les DICI de nos fonds