Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers19/08/2026383,05 €+2.74 %+10.87 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit19/08/2026129,34 €+1.24 %+13.79 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income19/08/2026115,75 €+0.27 %+9.49 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit19/08/2026135,28 €+1.85 %+17.16 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club19/08/2026163,86 €+3.67 %+16.10 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club19/08/2026181 106,84 €+4.33 %+19.77 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps19/08/2026179,97 €+7.73 %+29.35 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps19/08/2026198 034,96 €+8.41 %+33.40 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers19/08/2026138,25 €+3.63 %+15.89 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers19/08/2026135,53 €+3.28 %+14.67 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps19/08/2026187,89 €+8.28 %+32.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club19/08/2026175,58 €+4.20 %+19.04 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration19/08/2026125,15 €+0.89 %+9.03 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe19/08/202685,32 €-4.89 %-4.22 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe19/08/202689,74 €-4.20 %-0.85 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe19/08/2026924,13 €-4.14 %-0.56 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro19/08/202687,68 €-2.01 %-1.99 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro19/08/202692,65 €-1.33 %+1.28 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution19/08/2026714,71 €+8.99 %+34.73 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution19/08/2026690,31 €+8.99 %+32.58 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution19/08/202665,78 €+8.17 %+28.38 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202819/08/2026108,09 €-0.01 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202819/08/2026109,52 €+0.31 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY19/08/2026111,30 €+2.09 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY19/08/2026113,09 €+2.48 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income19/08/20261 085,20 €+0.75 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income19/08/20261 089,09 €+0.84 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income19/08/2026102,53 €+0.27 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America19/08/2026124,88 €+13.28 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America19/08/20261 295,57 €+14.15 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America19/08/2026128,20 €+13.84 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution19/08/20261 023,36 €+8.64 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203119/08/2026101,69 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203119/08/2026101,43 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM