Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
9Sunny Managers15/10/2026357,07 €-4.23 %+18.70 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
eSunny Euro Crédit15/10/2026127,65 €-0.09 %+11.55 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
dSunny Optimal Income15/10/2026114,39 €-0.91 %+8.17 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
eSunny Euro Crédit15/10/2026133,23 €+0.31 %+14.49 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
oSunny Alpha Club15/10/2026158,64 €+0.37 %+14.71 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
oSunny Alpha Club15/10/2026175 607,23 €+1.16 %+18.20 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
9Sunny Managers15/10/2026129,12 €-3.22 %+24.01 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
9Sunny Managers15/10/2026126,49 €-3.60 %+22.70 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
oSunny Alpha Club15/10/2026170,20 €+1.00 %+17.49 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
cSunny Short Duration15/10/2026124,88 €+0.68 %+8.48 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
1LONVIA Mid-Cap Europe15/10/202687,14 €-2.86 %+9.18 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
1LONVIA Mid-Cap Europe15/10/202691,82 €-1.98 %+13.02 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
1LONVIA Mid-Cap Europe15/10/2026945,66 €-1.90 %+13.35 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
8SAM Cloud Revolution15/10/2026717,12 €+9.35 %+29.75 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
8SAM Cloud Revolution15/10/2026692,64 €+9.35 %+27.79 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
8SAM Cloud Revolution15/10/202665,88 €+8.34 %+23.76 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
iSunny Green Bonds 202815/10/2026107,60 €-0.46 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
iSunny Green Bonds 202815/10/2026109,10 €-0.07 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
gSunny Opportunités 2029 HY15/10/2026109,96 €+0.86 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
gSunny Opportunités 2029 HY15/10/2026111,83 €+1.34 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
dSunny Optimal Income15/10/20261 073,63 €-0.32 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
dSunny Optimal Income15/10/20261 077,74 €-0.21 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
dSunny Optimal Income15/10/202699,01 €-0.91 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
7Sunny North America15/10/2026127,04 €+15.24 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
7Sunny North America15/10/20261 321,13 €+16.41 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
7Sunny North America15/10/2026130,62 €+15.99 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
8SAM Cloud Revolution15/10/20261 026,02 €+8.92 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
fSunny US Corporate 203115/10/2026103,34 €+4.13 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
fSunny US Corporate 203115/10/2026102,98 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM