Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers30/07/2026383,47 €+2.85 %+6.05 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit30/07/2026129,09 €+1.04 %+13.70 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
fSunny Optimal Income30/07/2026115,83 €+0.34 %+9.50 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit30/07/2026134,92 €+1.58 %+17.04 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club30/07/2026163,50 €+3.44 %+14.19 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club30/07/2026180 611,73 €+4.05 %+17.68 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps30/07/2026179,96 €+7.72 %+24.45 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps30/07/2026197 914,16 €+8.34 %+28.26 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers30/07/2026138,31 €+3.67 %+10.89 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers30/07/2026135,62 €+3.35 %+9.72 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps30/07/2026187,80 €+8.22 %+27.47 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club30/07/2026175,12 €+3.92 %+16.97 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
eSunny Short Duration30/07/2026125,05 €+0.81 %+9.09 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
2LONVIA Mid-Cap Europe30/07/202685,94 €-4.20 %-11.48 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
2LONVIA Mid-Cap Europe30/07/202690,33 €-3.56 %-8.36 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
2LONVIA Mid-Cap Europe30/07/2026930,19 €-3.51 %-8.10 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
0LONVIA Mid-Cap Euro30/07/202688,61 €-0.96 %-7.91 % +35.47 % -37.31 % +7.74 % -7.88 % +0.58 %
0LONVIA Mid-Cap Euro30/07/202693,58 €-0.34 %-4.83 % +38.06 % -36.62 % +8.92 % -6.85 % +1.69 %
9SAM Cloud Revolution30/07/2026660,90 €+0.78 %+8.16 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution30/07/2026638,34 €+0.78 %+6.74 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution30/07/202660,87 €+0.10 %+3.01 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202830/07/2026108,13 €+0.03 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202830/07/2026109,53 €+0.32 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY30/07/2026110,75 €+1.59 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY30/07/2026112,48 €+1.93 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Optimal Income30/07/20261 085,44 €+0.78 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Optimal Income30/07/20261 089,25 €+0.86 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Optimal Income30/07/2026102,60 €+0.34 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
8Sunny North America30/07/2026121,07 €+9.82 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America30/07/20261 254,98 €+10.58 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America30/07/2026124,22 €+10.31 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution30/07/2026946,58 €+0.49 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203130/07/2026102,15 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203130/07/2026101,92 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM