Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
9Sunny Managers27/10/2026358,35 €-3.88 %+24.01 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
eSunny Euro Crédit27/10/2026126,89 €-0.68 %+11.60 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
dSunny Optimal Income27/10/2026113,89 €-1.34 %+8.15 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
eSunny Euro Crédit27/10/2026132,67 €-0.11 %+14.72 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
oSunny Alpha Club27/10/2026158,08 €+0.01 %+16.94 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
oSunny Alpha Club27/10/2026175 049,99 €+0.84 %+20.50 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
9Sunny Managers27/10/2026129,64 €-2.83 %+29.52 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
9Sunny Managers27/10/2026126,98 €-3.23 %+28.16 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
oSunny Alpha Club27/10/2026169,65 €+0.68 %+19.78 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
cSunny Short Duration27/10/2026124,79 €+0.60 %+8.31 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
1LONVIA Mid-Cap Europe27/10/202688,59 €-1.24 %+16.11 % +36.87 % -38.96 % +10.33 % -2.48 % -6.12 %
1LONVIA Mid-Cap Europe27/10/202693,38 €-0.31 %+20.18 % +38.30 % -38.25 % +11.60 % -1.35 % -5.04 %
1LONVIA Mid-Cap Europe27/10/2026961,84 €-0.23 %+20.54 % +40.21 % -38.20 % +11.71 % -1.25 % -4.95 %
8SAM Cloud Revolution27/10/2026721,22 €+9.98 %+42.69 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
8SAM Cloud Revolution27/10/2026696,60 €+9.98 %+40.57 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
8SAM Cloud Revolution27/10/202666,23 €+8.91 %+36.16 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
iSunny Green Bonds 202827/10/2026107,48 €-0.57 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
iSunny Green Bonds 202827/10/2026109,01 €-0.16 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
gSunny Opportunités 2029 HY27/10/2026109,42 €+0.37 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
gSunny Opportunités 2029 HY27/10/2026111,30 €+0.86 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
dSunny Optimal Income27/10/20261 069,22 €-0.73 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
dSunny Optimal Income27/10/20261 073,36 €-0.61 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
dSunny Optimal Income27/10/202698,58 €-1.34 %N/A N/A N/A N/A N/A +2.73 %
7Sunny North America27/10/2026128,42 €+16.49 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
7Sunny North America27/10/20261 336,15 €+17.73 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
7Sunny North America27/10/2026132,09 €+17.30 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
8SAM Cloud Revolution27/10/20261 031,72 €+9.53 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
fSunny US Corporate 203127/10/2026104,24 €+5.04 %N/A N/A N/A N/A N/A N/A
fSunny US Corporate 203127/10/2026103,85 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM