Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
aSunny Managers19/05/2026382,67 €+2.64 %+11.43 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
gSunny Euro Crédit19/05/2026127,69 €-0.05 %+12.32 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
eSunny Short Duration19/05/2026124,33 €+0.23 %+8.93 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
fSunny Multi-Oblig19/05/2026114,77 €-0.58 %+8.25 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
gSunny Euro Crédit19/05/2026133,00 €+0.14 %+15.40 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
rSunny Alpha Club19/05/2026161,76 €+2.34 %+13.65 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
rSunny Alpha Club19/05/2026178 331,99 €+2.73 %+17.20 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
bSunny Multicaps19/05/2026173,33 €+3.75 %+23.48 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
bSunny Multicaps19/05/2026190 249,54 €+4.15 %+27.24 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
aSunny Managers19/05/2026137,67 €+3.19 %+16.62 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
aSunny Managers19/05/2026135,13 €+2.98 %+15.38 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
bSunny Multicaps19/05/2026180,60 €+4.07 %+26.49 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
rSunny Alpha Club19/05/2026172,98 €+2.65 %+16.50 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
9SAM Cloud Revolution19/05/202675,00 €+7.60 %+28.21 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
9SAM Cloud Revolution19/05/2026707,80 €+7.93 %+33.04 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
9SAM Cloud Revolution19/05/2026683,63 €+7.93 %+28.95 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
9SAM Cloud Revolution19/05/202665,34 €+7.45 %+26.51 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
kSunny Green Bonds 202819/05/2026107,55 €-0.51 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
kSunny Green Bonds 202819/05/2026108,84 €-0.31 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
iSunny Opportunités 2029 HY19/05/2026109,56 €+0.50 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
iSunny Opportunités 2029 HY19/05/2026111,14 €+0.72 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
fSunny Multi-Oblig19/05/20261 073,93 €-0.29 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
fSunny Multi-Oblig19/05/20261 077,37 €-0.24 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
fSunny Multi-Oblig19/05/2026101,66 €-0.58 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
8Sunny North America19/05/2026116,16 €+5.37 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
8Sunny North America19/05/20261 200,46 €+5.77 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
8Sunny North America19/05/2026118,93 €+5.61 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
9SAM Cloud Revolution19/05/20261 014,74 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
9SAM Cloud Revolution19/05/20261 013,16 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203119/05/2026100,15 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
hSunny US Corporate 203119/05/2026100,04 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM