Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers29/04/2026378,91 €+1.63 %+14.09 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit29/04/2026127,16 €-0.47 %+12.10 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration29/04/2026124,32 €+0.23 %+9.13 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig29/04/2026114,71 €-0.63 %+8.48 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit29/04/2026132,51 €-0.23 %+15.28 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club29/04/2026161,69 €+2.30 %+14.56 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club29/04/2026178 154,66 €+2.63 %+18.13 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps29/04/2026171,88 €+2.89 %+24.19 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps29/04/2026188 553,18 €+3.22 %+27.97 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers29/04/2026136,18 €+2.08 %+19.39 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers29/04/2026133,74 €+1.92 %+18.16 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps29/04/2026179,01 €+3.16 %+27.22 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club29/04/2026172,83 €+2.57 %+17.42 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution29/04/202667,48 €-3.19 %+31.80 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution29/04/2026636,54 €-2.93 %+36.81 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution29/04/2026614,81 €-2.93 %+32.55 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution29/04/202658,80 €-3.31 %+30.03 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202829/04/2026107,45 €-0.60 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202829/04/2026108,70 €-0.44 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY29/04/2026108,99 €-0.03 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY29/04/2026110,53 €+0.16 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig29/04/20261 072,92 €-0.39 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig29/04/20261 078,04 €-0.18 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig29/04/2026101,61 €-0.63 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America29/04/2026113,15 €+2.64 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America29/04/20261 168,41 €+2.95 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America29/04/2026115,79 €+2.82 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution29/04/2026912,84 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution29/04/2026911,41 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203129/04/202699,81 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203129/04/202699,74 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM