Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers09/01/2026384,15 €+3.04 %+7.85 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit09/01/2026128,07 €+0.24 %+13.60 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration09/01/2026124,17 €+0.11 %+9.92 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig09/01/2026115,68 €+0.21 %+12.09 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit09/01/2026133,16 €+0.26 %+16.81 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club09/01/2026160,61 €+1.61 %+18.06 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club09/01/2026176 437,15 €+1.64 %+21.68 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps09/01/2026171,48 €+2.65 %+30.14 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps09/01/2026187 549,12 €+2.67 %+34.09 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers09/01/2026137,41 €+3.00 %+12.88 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers09/01/2026135,23 €+3.06 %+11.80 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps09/01/2026178,16 €+2.67 %+33.22 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club09/01/2026171,26 €+1.63 %+20.96 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution09/01/202670,23 €+0.76 %+48.63 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution09/01/2026660,90 €+0.78 %+54.58 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution09/01/2026638,34 €+0.78 %+49.51 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution09/01/202661,27 €+0.76 %+46.58 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202809/01/2026108,26 €+0.15 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202809/01/2026109,36 €+0.17 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY09/01/2026109,35 €+0.30 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY09/01/2026110,70 €+0.32 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig09/01/20261 079,60 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig09/01/20261 082,48 €+0.23 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig09/01/2026102,47 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A -100.00 %
4Sunny North America09/01/2026114,88 €+4.21 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America09/01/20261 183,14 €+4.25 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America09/01/2026117,38 €+4.24 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution09/01/2026949,20 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution09/01/2026947,72 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203109/01/2026100,24 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203109/01/2026100,36 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM