Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers26/02/2026381,19 €+2.24 %+8.66 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit26/02/2026128,25 €+0.38 %+11.02 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration26/02/2026124,64 €+0.48 %+9.93 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig26/02/2026115,98 €+0.47 %+10.11 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit26/02/2026133,48 €+0.50 %+14.16 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club26/02/2026161,07 €+1.90 %+13.63 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club26/02/2026177 164,97 €+2.06 %+17.15 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps26/02/2026173,24 €+3.70 %+24.56 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps26/02/2026189 723,86 €+3.86 %+28.38 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers26/02/2026136,76 €+2.51 %+13.83 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers26/02/2026134,38 €+2.41 %+12.63 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps26/02/2026180,18 €+3.83 %+27.54 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club26/02/2026171,93 €+2.03 %+16.45 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution26/02/202660,66 €-12.97 %+11.61 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution26/02/2026571,47 €-12.86 %+15.99 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution26/02/2026551,96 €-12.86 %+12.26 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution26/02/202652,90 €-13.01 %+10.09 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202826/02/2026108,84 €+0.69 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202826/02/2026110,01 €+0.76 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY26/02/2026109,46 €+0.40 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY26/02/2026110,90 €+0.50 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig26/02/20261 083,37 €+0.58 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig26/02/20261 086,47 €+0.60 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig26/02/2026102,73 €+0.47 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America26/02/2026113,40 €+2.87 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America26/02/20261 169,68 €+3.06 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America26/02/2026115,98 €+2.99 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution26/02/2026820,22 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution26/02/2026818,94 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203126/02/202699,12 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203126/02/202699,15 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM