Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers27/01/2026390,47 €+4.10 %+8.10 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit27/01/2026127,95 €+0.09 %+11.24 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration27/01/2026124,31 €+0.21 %+9.80 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig27/01/2026115,66 €+0.14 %+10.30 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit27/01/2026133,08 €+0.14 %+14.38 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club27/01/2026160,54 €+1.43 %+14.52 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club27/01/2026176 437,80 €+1.50 %+18.04 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps27/01/2026170,89 €+2.00 %+24.93 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps27/01/2026186 989,46 €+2.07 %+28.74 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers27/01/2026139,31 €+3.85 %+12.82 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers27/01/2026137,04 €+3.86 %+11.70 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps27/01/2026177,61 €+2.06 %+27.91 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club27/01/2026171,25 €+1.49 %+17.34 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution27/01/202667,14 €-3.79 %+24.79 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution27/01/2026632,11 €-3.74 %+29.72 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution27/01/2026610,53 €-3.74 %+25.50 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution27/01/202658,57 €-3.80 %+23.08 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202827/01/2026108,46 €+0.30 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202827/01/2026109,58 €+0.33 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY27/01/2026109,29 €+0.16 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY27/01/2026110,67 €+0.20 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig27/01/20261 079,73 €+0.20 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig27/01/20261 082,69 €+0.20 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig27/01/2026102,44 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A -100.00 %
4Sunny North America27/01/2026112,10 €+2.77 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America27/01/20261 155,19 €+2.85 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America27/01/2026114,58 €+2.82 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution27/01/2026907,63 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution27/01/2026906,21 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203127/01/202698,04 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203127/01/202698,13 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM