Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024Perf. 2025
DICRapport mensuelSRI
6Sunny Managers18/03/2026364,51 €-2.23 %+10.44 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 % +24.35 %
cSunny Euro Crédit18/03/2026126,40 €-1.06 %+11.68 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 % +3.68 %
aSunny Short Duration18/03/2026124,08 €+0.03 %+9.50 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 %
bSunny Multi-Oblig18/03/2026114,76 €-0.59 %+9.35 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 % +2.73 %
cSunny Euro Crédit18/03/2026131,60 €-0.92 %+14.83 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 % +4.53 %
nSunny Alpha Club18/03/2026156,96 €-0.70 %+12.52 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 % +10.75 %
nSunny Alpha Club18/03/2026172 743,26 €-0.49 %+16.01 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % +2.00 % +11.86 %
7Sunny Multicaps18/03/2026163,73 €-1.99 %+23.49 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % +19.01 %
7Sunny Multicaps18/03/2026179 405,15 €-1.79 %+27.28 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % +20.21 %
6Sunny Managers18/03/2026130,86 €-1.91 %+15.66 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 % +26.01 %
6Sunny Managers18/03/2026128,29 €-2.23 %+14.21 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 % +25.87 %
7Sunny Multicaps18/03/2026170,36 €-1.82 %+26.45 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % +19.97 %
nSunny Alpha Club18/03/2026167,62 €-0.53 %+15.31 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 % +11.64 %
5SAM Cloud Revolution18/03/202661,80 €-11.33 %+15.71 % N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 % -15.32 %
5SAM Cloud Revolution18/03/2026582,45 €-11.18 %+20.20 % N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 % -14.43 %
5SAM Cloud Revolution18/03/2026562,56 €-11.18 %+16.39 % N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 % -14.71 %
5SAM Cloud Revolution18/03/202653,88 €-11.40 %+14.15 % N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 % -15.69 %
fSunny Green Bonds 202818/03/2026107,68 €-0.39 %N/A N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 %
fSunny Green Bonds 202818/03/2026108,87 €-0.28 %N/A N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 %
eSunny Opportunités 2029 HY18/03/2026108,03 €-0.91 %N/A N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 %
eSunny Opportunités 2029 HY18/03/2026109,48 €-0.79 %N/A N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 %
bSunny Multi-Oblig18/03/20261 072,46 €-0.43 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.50 %
bSunny Multi-Oblig18/03/20261 075,62 €-0.41 %N/A N/A N/A N/A N/A +3.66 %
bSunny Multi-Oblig18/03/2026101,65 €-0.59 %N/A N/A N/A N/A N/A -0.89 %
4Sunny North America18/03/2026110,20 €-0.04 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.85 %
4Sunny North America18/03/20261 137,42 €+0.22 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.78 %
4Sunny North America18/03/2026112,76 €+0.13 %N/A N/A N/A N/A N/A +7.18 %
5SAM Cloud Revolution18/03/2026835,74 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
5SAM Cloud Revolution18/03/2026834,43 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203118/03/2026100,82 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
dSunny US Corporate 203118/03/2026100,82 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
3Sélection Oblig Corporate18/03/20260,00 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM