
Performances
Part R
Part I

Performance (au 02/05/2022) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Vol 1 an |
Sunny Opportunites 2024 R | 4,24 % | -1,94 % | -2,80 % | -3,27 % | 6,04 % | -1,02 % | 2,67 % | - | - | 1,81 % |
Indicateur de référence | 15,79 % | 0,37 % | 1,17 % | 1,61 % | 5,07 % | 5,36 % | 2,94 % | - | - | 0,02 % |

Performance (au 02/05/2022) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Vol 1 an |
Sunny Opportunites 2024 I | 5,91 % | -1,90 % | -2,66 % | -3,08 % | 6,64 % | -0,42 % | 2,91 % | - | - | 0,00 % |
Indicateur de référence | 18,22 % | 0,41 % | 1,31 % | 1,80 % | 5,69 % | 6,05 % | 3,61 % | - | - | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Actualité du fonds
Caractéristiques du fonds
OPCVM coordonné | |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Date de création | Part R : 03/06/2019 Part I : 03/06/2019 |
Code ISIN | Part R : FR0013397049 Part I : FR0013397056 |
Indicateur de référence | Le Fonds n’a pas d’indicateur de référence. |
Durée minimum d’inv. recommandé | Jusqu’au 31 décembre 2024 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Valorisation | Quotidienne |
Devise | Euro |
Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
Dépositaire centralisateur | Société Générale |
Commissions de souscription | Néant |
Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,20% TTC Part I : 0,60% TTC |
Commissions de surperformance | Néant |