
Performances
Part R
Part I

Performance (au 23/02/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
Sunny Opportunites 2024 R | 3,54 % | 1,31 % | 2,85 % | 1,89 % | -1,02 % | 2,67 % | - | - | - | 19,53 % |
Indicateur de référence | 9,27 % | 0,39 % | 1,24 % | 0,75 % | 5,36 % | 2,94 % | - | - | - | 0,07 % |

Performance (au 23/02/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
Sunny Opportunites 2024 I | 4,47 % | 1,35 % | 2,96 % | 1,94 % | -0,42 % | 2,91 % | - | - | - | 0,00 % |
Indicateur de référence | 10,80 % | 0,43 % | 1,39 % | 0,84 % | 6,05 % | 3,61 % | - | - | - | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Actualité du fonds
Caractéristiques du fonds
OPCVM coordonné | |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Date de création | Part R : 03/06/2019 Part I : 03/06/2019 |
Code ISIN | Part R : FR0013397049 Part I : FR0013397056 |
Indicateur de référence | Le Fonds n’a pas d’indicateur de référence. |
Durée minimum d’inv. recommandé | Jusqu’au 31 décembre 2024 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Valorisation | Quotidienne |
Devise | Euro |
Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
Dépositaire centralisateur | Société Générale |
Commissions de souscription | Néant |
Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,20% TTC Part I : 0,60% TTC |
Commissions de surperformance | Néant |