
Sunny
Performances
Part R
Part I

Performance (au 14/01/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
Sunny Euro Strategic Plus R | 22,41 % | 0,32 % | 5,98 % | 0,36 % | 0,48 % | 6,25 % | -4,85 % | 3,07 % | 6,43 % | 18,33 % |
Indicateur de référence | 34,82 % | -0,24 % | -0,10 % | -0,16 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 1,82 % |

Performance (au 14/01/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
Sunny Euro Strategic Plus I | 15,26 % | 0,44 % | 6,30 % | 0,45 % | 1,32 % | 6,88 % | -4,11 % | 4,07 % | 7,21 % | 0,00 % |
Indicateur de référence | 5,46 % | -0,24 % | -0,10 % | -0,16 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Actualité du fonds
Caractéristiques du fonds
OPCVM coordonné | |
Classification AMF | Diversifié |
Date de création | Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015 |
Code ISIN | Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780 |
Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis |
Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Valorisation | Quotidienne |
Devise | Euro |
Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
Dépositaire centralisateur | Société Générale |
Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM) |
Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |