
Sunny
Performances
Part R
Part I

Performance (au 20/06/2022) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Vol 1 an |
Sunny Euro Credit Opportunites R | 16,54 % | -3,78 % | -6,39 % | -8,39 % | 4,30 % | 0,48 % | 6,25 % | -4,85 % | 3,07 % | 2,29 % |
Indicateur de référence | 23,74 % | -2,77 % | -4,93 % | -7,27 % | -1,19 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 3,41 % |

Performance (au 20/06/2022) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Vol 1 an |
Sunny Euro Credit Opportunites I | 11,36 % | -3,73 % | -6,22 % | -8,07 % | 5,57 % | 1,32 % | 6,88 % | -4,11 % | 4,07 % | 0,00 % |
Indicateur de référence | -3,21 % | -2,77 % | -4,93 % | -7,27 % | -1,19 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Actualité du fonds
Caractéristiques du fonds
OPCVM coordonné | |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Date de création | Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015 |
Code ISIN | Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780 |
Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis |
Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Valorisation | Quotidienne |
Devise | Euro |
Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
Dépositaire centralisateur | Société Générale |
Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM) |
Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |