Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2019Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023
DICRapport mensuelSRI
4Sunny Managers17/04/2024321,24 €-3.93 %-5.91 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.20 %
cccSunny Horizon17/04/2024150,21 €-0.70 %+1.05 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
6Sunny Euro Strategic17/04/2024127,48 €+0.09 %-4.70 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % +3.32 %
6Sunny Euro Strategic17/04/20241 509,13 €+0.30 %-2.53 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % +4.10 %
6Sunny Euro Strategic17/04/202495,22 €+0.10 %-4.62 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % +3.30 %
7Sunny Euro Crédit17/04/2024118,03 €+0.48 %-0.67 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 %
bbbSunny Patrimoine 2.017/04/202491,88 €-0.71 %-13.45 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
bbbSunny Patrimoine 2.017/04/20241 009,32 €-0.47 %-11.29 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
cccSunny Horizon17/04/2024112,83 €-0.70 %+1.05 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
6Sunny Euro Strategic17/04/20241 164,79 €+0.35 %-1.98 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % +4.26 %
9Sunny Short Duration17/04/2024117,34 €+0.62 %+3.67 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
8Sunny Multi-Oblig17/04/2024108,39 €+0.29 %+0.52 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
7Sunny Euro Crédit17/04/2024120,49 €+0.67 %+1.73 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.24 %
6Sunny Euro Strategic17/04/2024108,63 €+0.23 %-3.15 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % +3.84 %
dddSunny Alpha Club17/04/2024139,87 €-1.03 %+12.51 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
dddSunny Alpha Club17/04/2024151 018,47 €-0.73 %+15.97 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 %
5Sunny Multicaps17/04/2024141,66 €+1.18 %+18.58 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 %
5Sunny Multicaps17/04/2024152 280,98 €+1.49 %+22.17 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 %
cccSunny Horizon17/04/2024106 336,96 €-0.55 %+2.47 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
4Sunny Managers17/04/2024112,13 €-3.46 %-1.37 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.55 %
4Sunny Managers17/04/2024110,76 €-3.59 %-2.57 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.02 %
5Sunny Multicaps17/04/2024145,16 €+1.43 %+19.96 % +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 %
dddSunny Alpha Club17/04/2024147,10 €-0.80 %+15.07 % +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
9Sunny Short Duration17/04/2024104,57 €+0.52 %+2.74 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
3Sunny Recovery17/04/2024127,37 €-1.64 %+6.01 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.52 %
3Sunny Recovery17/04/2024134,29 €-1.18 %+11.21 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +4.21 %
3Sunny Recovery17/04/2024132,53 €-1.30 %+9.83 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.80 %
eeeAltaïr 2.017/04/202491,23 €+0.08 %N/A N/A N/A N/A -17.26 % +6.10 %
aaaSunny Opportunités 202517/04/2024106,41 €+1.10 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.38 %
aaaSunny Opportunités 202517/04/2024107,19 €+1.25 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.91 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM