
Fund Performances
Funds | Net Asset Value (NAV) | Perf 2022 | Perf 2021 | Annualized return | 1-year Volatility | Reporting | DICI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Euro Strategic (R) | 125,07 € | -8,46 % | 2,25 % | 1,80 % | 5,17 % | Download | Download |
Sunny Euro Crédit Opportunités (R) | 120,71 € | -7,70 % | 4,30 % | 1,73 % | 2,29 % | Download | Download |
Sunny Patrimoine 2.0 (R) | 91,99 € | 8,29 % | 5,81 % | -0,78 % | 7,73 % | Download | Download |
Sunny Managers (F) | 319,51 € | -8,19 % | 27,10 % | 9,20 % | 16,08 % | Download | Download |
Sunny Opportunités 2024 (R) | 100,72 € | -6,20 % | 6,04 % | 0,17 % | 5,91 % | Download | Download |
Sunny Opportunités 2022 (R) | 101,19 € | -2,73 % | 0,78 % | 0,42 % | 0,00 % | Download | Download |
Sunny Opportunités 2022 Plus (R) | 106,81 € | -1,84 % | 3,00 % | 2,37 % | 0,00 % | Download | Download |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Reports
Download our latest fund management reports (in French)
DICI
Download the fund’s DICIs (in French)